Tijucas
SC |
|
|
|
Á Definir
01/06/2025 - 08:00h |
|
Entrega de Kits:
Sábado 31/05/2025 das 13:00h ás 17:00h - Domingo 01/06/25 das 06:00h às 07:30h |
PRO | |
R$ 0,00 | FEMININO ELITE |
R$ 0,00 | MASCULINO SUB 30 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER A1 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER A2 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER B1 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER B2 |
R$ 0,00 | MASCULINO ELITE |
R$ 0,00 | DUPLA MASCULINA |
SPORT | |
R$ 0,00 | FEMININO SUB-30 |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER A |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER B |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER C |
R$ 0,00 | MASCULINO SUB 30 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER A1 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER A2 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER B1 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER B2 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER C1 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER C2 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER D |
R$ 0,00 | MASCULINO PNE |
R$ 0,00 | MASCULINO JUNIOR |
R$ 0,00 | E-BIKE UNISSEX |
R$ 0,00 | DUPLA MISTA |
R$ 0,00 | DUPLA MASCULINA |
R$ 0,00 | DUPLA FEMININA |
AMADOR | |
R$ 0,00 | FEMININO SUB-30 |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER A |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER B |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER C |
R$ 0,00 | MASCULINO SUB 30 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER A1 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER A2 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER B1 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER B2 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER C1 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER C2 |
R$ 0,00 | MASCULINO MASTER D |
R$ 0,00 | MASCULINO NELORE (ACIMA 100KG) |
R$ 0,00 | DUPLA MISTA |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
12.00% Cartão de Crédito | |
10.00% Boleto | |
10.00% Pix |